products
金沙js9线路中心的产品中心
联系金沙js9线路中心
contact us
引进玻璃转子流量计
引进玻璃转子流量计zrva/fa/sa20型-金沙js9线路中心
产品型号:zrva/fa/sa20型
金沙js9线路中心的联系方式
0517-86907902
产品介绍
该三种流量计均引进德国克隆尼(krohne)公司专有技术和设备制造。产品有普通型、耐腐型及多种连接方式。
1、主要技术参数:
(1)测量范围:水(20℃) 10~15000l/h
空气(1.013×105pa、20℃) 0.3~300m3/h
(2)范围度:10:1
(3)准确度等级:1.0;1.6
(4)锥管:ng60:光管;fg60:带筋管
长度:300mm
标尺:dn15~50 ng60 锥管:毫米标尺及流量标尺
fg60 锥管:百分标尺及流量标尺
(5)浮子型式:ng60锥管:aⅲ
fg60锥管:cⅲ、dⅲ、cⅲl、dⅲl、zⅲ
(6)允许被测流体状况
zui大压力(mpa):dn15、dn25:1.0;dn40:0.9;dn50:0.7;
工作温度:-20℃~+60℃或0℃~+120℃
2、型号规格
型号规格一(ng60锥管、aⅲ浮子)
公称通径dn mm | 型 号 | 测 量 范 围 | ||
普通型 | 耐腐型 | 水(20℃) l/h | 空气(1.013×105pa,20℃) m3/h | |
15 | va20-15 | va/sa/fa20-15f | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.3~30 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 |
25 | va20-25 | va/sa/fa20-25f | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 |
40 | va20-40 | va/sa/fa20-40f | 16~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 |
50 | va20-50 | va/sa/fa20-50f | 400~4000 630~6300 1000~10000 | 12~120 20~200 30~300 |
型号规格二(fg60锥管、cш、dш、cшl、dшl、zш浮子)
公称 通径 dn mm | 型号 | 测量范围 | |||||||
水(20℃)l/h | 空气(1.013×105 pa,20℃)m3 /h | ||||||||
普通型 | 耐腐型 | 浮子 | 浮子 | ||||||
cш | dш | cшl | dшl | zш | dш | dшl | |||
15 | va20--15 | va/sa/fa20--15f | 16~160 25~250 40~400 | 20~200 30~300 46~460 | 10~100 16~160 25~250 | 12~120 19~190 30~300 | 19~190 36~360 65~650 | 0.6~6 0.9~9 1.3~13 | 0.4~4 0.6~6 0.9~9 |
25 | va20-25 | va/sa/fa20--25f | 63~630 100~1000 160~1600 | 80~800 120~1200 200~2000 | 40~400 63~630 100~1000 | 50~500 80~800 120~1200 | 100~1000 170~1700 300~3000 | 2.2~22 3.8~38 6~60 | 1.6~16 2.5~25 4~40 |
40 | va20--40 | va/sa/fa20--40f | 250~2500 | 300~3000 | 160~1600 | 200~2000 | 500~5000 | 9~90 | 6~60 |
50 | va20--50 | va/sa/fa20--50f | 400~4000 630~6300 | 500~5000 800~8000 | 250~2500 400~4000 | 300~3000 500~5000 | 800~8000 1500~15000 | 15~150 22~220 | 10~100 16~160 |
3. 外形及安装连接尺寸
管螺纹连接 软螺纹连接 法兰连接
va20 sa20 fa20
相关产品